Planificacion de la MateriaPrograma de la MateriaMaterial DidacticoAsistencia - CalificacionesVolver

PROGRAMACIÓN APLICADA I - Funciones de la Cátedra

 

M.R. APELLIDO Y NOMBRES                    
07/03/17 09-mar 10-mar 14-mar 16-mar 21-mar        
1                        
2                        
3                        
4                        
5                        
6                        
7                        
8                        

 

 

Calificaciones

 

M.R. APELLIDO Y NOMBRES PRIMER BIMESTRE SEGUNDO BIMESTRE Promedio Final
1 NOTA 2 NOTA Promedio Nota 1 Nota 2 Promedio
1       0,000   0,000 0,000   0,000   0,000 0,0000 0,0000
2       0,000   0,000 0,000   0,000   0,000 0,0000 0,0000
3       0,000   0,000 0,000   0,000   0,000 0,0000 0,0000
4       0,000   0,000 0,000   0,000   0,000 0,0000 0,0000
5       0,000   0,000 0,000   0,000   0,000 0,0000 0,0000
6       0,000   0,000 0,000   0,000   0,000 0,0000 0,0000
7       0,000   0,000 0,000   0,000   0,000 0,0000 0,0000
8       0,000   0,000 0,000   0,000   0,000 0,0000 0,0000

 

 

Volver

 

 

*